首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ TOYOTA ⁄ CARINA
TOYOTA CARINA
發布  2001.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TI MY ROAD GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 2,053 增加
TURBO TI MY ROAD KH-CT216 3C-TE Full-time 4WD 4AT 2.184 94 柴油 2,141 增加
SI MY ROAD GF-AT211 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,845 增加
SI MY ROAD GF-AT211 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,742 增加
SI MY ROAD GF-AT211 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,980 增加
SI MY ROAD GF-AT211 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,877 增加
TI MY ROAD GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1.498 100 定期(92) 1,630 增加
TI MY ROAD GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1.498 100 定期(92) 1,555 增加
TI MY ROAD GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1.498 100 定期(92) 1,765 增加
TI MY ROAD GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1.498 100 定期(92) 1,690 增加
TURBO TI MY ROAD KE-CT211 3C-TE FF 4AT 2.184 94 柴油 1,913 增加
TURBO TI MY ROAD KE-CT211 3C-TE FF 5MT 2.184 94 柴油 1,820 增加
TURBO TI MY ROAD KE-CT211 3C-TE FF 4AT 2.184 94 柴油 2,048 增加
TURBO TI MY ROAD KE-CT211 3C-TE FF 5MT 2.184 94 柴油 1,955 增加
TI MY ROAD GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 2,017 增加
TI MY ROAD GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 1,918 增加
TI MY ROAD GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 2,152 增加
TURBO TI MY ROAD KH-CT216 3C-TE Full-time 4WD 4AT 2.184 94 柴油 2,276 增加
TOYOTA CARINA
發布  1999.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
SI MY ROAD GF-AT211 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,822 增加
SI MY ROAD GF-AT211 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,719 增加
TI MY ROAD GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1.498 100 定期(92) 1,598 增加
TI MY ROAD GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1.498 100 定期(92) 1,523 增加
TURBO TI MY ROAD KH-CT216 3C-TE Full-time 4WD 4AT 2.184 94 柴油 2,109 增加
TURBO TI MY ROAD KE-CT211 3C-TE FF 4AT 2.184 94 柴油 1,881 增加
TURBO TI MY ROAD KE-CT211 3C-TE FF 5MT 2.184 94 柴油 1,788 增加
TOYOTA CARINA
發布  1999.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TI MY ROAD GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 1,886 增加
TI MY ROAD GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 1,985 增加
TOYOTA CARINA
發布  1998.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TI MY ROAD GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1.498 100 定期(92) 1,598 增加
TI MY ROAD GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1.498 100 定期(92) 1,523 增加
TURBO TI MY ROAD KE-CT211 3C-TE FF 4AT 2.184 94 柴油 1,891 增加
TURBO TI MY ROAD KE-CT211 3C-TE FF 5MT 2.184 94 柴油 1,788 增加
TURBO TI MY ROAD KH-CT216 3C-TE Full-time 4WD 4AT 2.184 94 柴油 2,109 增加
TI KE-CT211 3C-TE FF 5MT 2.184 94 柴油 1,768 增加
SI GF-AT211 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,798 增加
TI GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1.498 100 定期(92) 1,578 增加
SI G SELECTION GF-AT211 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,940 增加
SI G SELECTION GF-AT211 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,837 增加
GT GF-AT210 4A-GE FF 6MT 1.587 165 定期(98) 1,916 增加
TI E PACKAGE GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1.498 100 定期(92) 1,457 增加
TI GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 1,965 增加
TI GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 1,866 增加
2.0 TI S SELECTION GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 2,004 增加
2.0 TI S SELECTION GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 2,103 增加
TI KH-CT216 3C-TE Full-time 4WD 4AT 2.184 94 柴油 2,089 增加
SI GF-AT211 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,695 增加
GT GF-AT210 4A-GE FF 4AT 1.587 165 定期(98) 1,988 增加
TI GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1.498 100 定期(92) 1,503 增加
TI E PACKAGE GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1.498 100 定期(92) 1,532 增加
TI KE-CT211 3C-TE FF 4AT 2.184 94 柴油 1,861 增加
TOYOTA CARINA
發布  1998.2~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
SI J PACKAGE E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 1,965 增加
SI J PACKAGE E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 1,866 增加
TOYOTA CARINA
發布  1997.4~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.5 TI L SELECTION MY ROAD E-AT212 5A-FE FF 5MT 1.498 100 定期(92) 1,586 增加
1.5 TI L SELECTION MY ROAD E-AT212 5A-FE FF 4AT 1.498 100 定期(92) 1,661 增加
2.0 DIESEL TURBO TI L SELECTION MY ROAD KD-CT210 2C-T FF 5MT 1.974 88 柴油 1,760 增加
2.0 DIESEL TURBO TI L SELECTION MY ROAD KD-CT210 2C-T FF 4AT 1.974 88 柴油 1,835 增加
SI MY ROAD E-AT211 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,672 增加
SI MY ROAD E-AT211 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,775 增加
SI MY ROAD E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 1,955 增加
SI MY ROAD E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 2,054 增加
GT PIERNA E-AT210 4A-GE FF 5MT 1.587 165 定期(98) 1,857 增加
GT PIERNA E-AT210 4A-GE FF 4AT 1.587 165 定期(98) 1,950 增加
TOYOTA CARINATOYOTA CARINA
發布  1997.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TI E PACKAGE E-AT212 5A-FE FF 5MT 1.498 100 定期(92) 1,434 增加
TI E PACKAGE E-AT212 5A-FE FF 4AT 1.498 100 定期(92) 1,509 增加
TOYOTA CARINA
發布  1997.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TI MY ROAD E-AT212 5A-FE FF 5MT 1.498 100 定期(92) 1,504 增加
TI MY ROAD E-AT212 5A-FE FF 4AT 1.498 100 定期(92) 1,579 增加
TURBO TI MY ROAD KD-CT210 2C-T FF 5MT 1.974 88 柴油 1,678 增加
TURBO TI MY ROAD KD-CT210 2C-T FF 4AT 1.974 88 柴油 1,753 增加
TOYOTA CARINATOYOTA CARINA
發布  1996.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
SI G SELECTION E-AT211 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,783 增加
TI E-AT212 5A-FE FF 4AT 1.498 100 定期(92) 1,579 增加
SI G SELECTION E-AT211 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,886 增加
GT E-AT210 4A-GE FF 4AT 1.587 165 定期(98) 1,887 增加
GT E-AT210 4A-GE FF 5MT 1.587 165 定期(98) 1,794 增加
TI E-AT212 5A-FE FF 5MT 1.498 100 定期(92) 1,504 增加
SI E-AT211 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,672 增加
SI E-AT211 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,775 增加
TI KD-CT210 2C-T FF 4AT 1.974 88 柴油 1,753 增加
TI L SELECTION KD-CT215 2C-T Full-time 4WD 5MT 1.974 88 柴油 1,993 增加
TI L SELECTION KD-CT210 2C-T FF 5MT 1.974 88 柴油 1,750 增加
SI E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 2,054 增加
TI L SELECTION KD-CT210 2C-T FF 4AT 1.974 88 柴油 1,825 增加
SI E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 1,955 增加
TI KD-CT215 2C-T Full-time 4WD 5MT 1.974 88 柴油 1,921 增加
TI L SELECTION E-AT212 5A-FE FF 5MT 1.498 100 定期(92) 1,576 增加
TI L SELECTION E-AT212 5A-FE FF 4AT 1.498 100 定期(92) 1,651 增加
TI KD-CT210 2C-T FF 5MT 1.974 88 柴油 1,678 增加
SI G SELECTION E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 2,058 增加
SI G SELECTION E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 2,157 增加
TOYOTA CARINA
發布  1996.4~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
SX SPECIAL MY ROAD E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,559 增加
SX SPECIAL MY ROAD E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,652 增加
SX-I SPECIAL MY ROAD E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,614 增加
SX-I SPECIAL MY ROAD E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,722 增加
SX-I SPECIAL MY ROAD E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,669 增加
SX-I SPECIAL MY ROAD E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,777 增加
MY ROAD KD-CT190 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,573 增加
MY ROAD KD-CT190 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,648 增加
MY ROAD E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,559 增加
MY ROAD E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,652 增加
MY ROAD E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,614 增加
MY ROAD E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,722 增加
MY ROAD E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,669 增加
MY ROAD E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,777 增加
TOYOTA CARINA
發布  1995.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
MY ROAD SG E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,497 增加
MY ROAD SG-I E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,611 增加
MY ROAD SG E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,404 增加
MY ROAD SX E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,598 增加
MY ROAD SX E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,505 增加
MY ROAD SG-I E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,567 增加
MY ROAD SG-I E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,459 增加
MY ROAD SX-I E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,668 增加
MY ROAD SX-I E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,560 增加
MY ROAD SG-I E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,514 增加
MY ROAD SX-I E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,723 增加
MY ROAD SX-I E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,615 增加
MY ROAD SG KD-CT190 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,648 增加
MY ROAD SG KD-CT190 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,573 增加
TOYOTA CARINA
發布  1995.4~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
MY ROAD SX-I E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,600 增加
MY ROAD SG KD-CT190 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,633 增加
MY ROAD SG E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,482 增加
MY ROAD SG KD-CT190 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,558 增加
MY ROAD SG E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,389 增加
MY ROAD SX E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,583 增加
MY ROAD SX E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,490 增加
MY ROAD SG-I E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,522 增加
MY ROAD SG-I E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,444 增加
MY ROAD SX-I E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,653 增加
MY ROAD SX-I E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,545 增加
MY ROAD SG-I E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,607 增加
MY ROAD SG-I E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,499 增加
MY ROAD SX-I E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,708 增加
TOYOTA CARINATOYOTA CARINA
發布  1994.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
SE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 2,136 增加
SG E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,334 增加
SG KD-CT190 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,547 增加
SX E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 1,884 增加
SG KD-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1.974 73 柴油 1,737 增加
SE KD-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1.974 73 柴油 2,034 增加
SE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 2,037 增加
SG E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 1,839 增加
SG E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 1,740 增加
SX E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 1,983 增加
SG E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,427 增加
SG KD-CT190 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,472 增加
SE KD-CT190 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,848 增加
SE KD-CT190 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,773 增加
SX E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,573 增加
SX E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,480 增加
SE EXTRA E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,926 增加
SX-i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,643 增加
SG-i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,497 增加
SG-i E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,552 增加
SG-i E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,444 增加
SX-i E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,698 增加
SX-i E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,590 增加
SG-i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,389 增加
SX-i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,535 增加
S LIMITED E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,671 增加
S LIMITED E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,779 增加
SE EXTRA SC PACKAGE E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 2,086 增加
SX-I SC PACKAGE E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,771 增加
SX-I SC PACKAGE E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,879 增加
SX-I SC PACKAGE E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,716 增加
SX-I SC PACKAGE E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,824 增加
SE SC PACKAGE KD-CT190 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,954 增加
SE SC PACKAGE KD-CT190 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 2,029 增加
SE SC PACKAGE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 2,218 增加
SE SC PACKAGE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 2,317 增加
SE SC PACKAGE KD-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1.974 73 柴油 2,215 增加
SG-I COLOR PACKAGE E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,474 增加
SG-I COLOR PACKAGE E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,582 增加
SG-I COLOR PACKAGE E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,419 增加
SG-I COLOR PACKAGE E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,527 增加
SG COLOR PACKAGE E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,364 增加
SG COLOR PACKAGE E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,457 增加
SG COLOR PACKAGE KD-CT190 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,482 增加
SG COLOR PACKAGE KD-CT190 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,557 增加
SG COLOR PACKAGE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 1,750 增加
SG COLOR PACKAGE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 1,849 增加
SG COLOR PACKAGE KD-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1.974 73 柴油 1,747 增加
TOYOTA CARINA
發布  1994.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
MY ROAD-I E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,593 增加
MY ROAD-I E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,686 增加
TOYOTA CARINA
發布  1994.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
MY ROAD E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,389 增加
MY ROAD E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,482 增加
MY ROAD E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,444 增加
MY ROAD E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,552 增加
MY ROAD E-AT191 7A-FE FF 5MT 1.762 115 定期(92) 1,499 增加
MY ROAD E-AT191 7A-FE FF 4AT 1.762 115 定期(92) 1,607 增加
MY ROAD KD-CT190 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,558 增加
MY ROAD KD-CT190 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,633 增加
TOYOTA CARINATOYOTA CARINA
發布  1992.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
SX-i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,550 增加
SX E-ST190 4S-FE FF 5MT 1.838 125 定期(92) 1,540 增加
SE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 2,108 增加
SE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 2,009 增加
SX E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 1,948 增加
SX E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 1,849 增加
SG E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 1,794 增加
SG E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 1,695 增加
SE SC PACKAGE X-CT190 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 2,031 增加
SG X-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1.974 73 柴油 1,693 增加
SE SC PACKAGE X-CT190 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,956 增加
SE X-CT190 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,840 增加
SX-i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,630 增加
SE X-CT190 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,765 增加
SE EXTRA E-ST190 4S-FE FF 4AT 1.838 125 定期(92) 1,963 增加
S LIMITED E-ST190 4S-FE FF 5MT 1.838 125 定期(92) 1,655 增加
S LIMITED E-ST190 4S-FE FF 4AT 1.838 125 定期(92) 1,748 增加
SE E-ST190 4S-FE FF 5MT 1.838 125 定期(92) 1,708 增加
SE E-ST190 4S-FE FF 4AT 1.838 125 定期(92) 1,801 增加
SE SC PACKAGE E-ST190 4S-FE FF 5MT 1.838 125 定期(92) 1,899 增加
SE SC PACKAGE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1.998 135 定期(92) 2,200 增加
SE SC PACKAGE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 定期(92) 2,299 增加
SE EXTRA SC PACKAGE E-ST190 4S-FE FF 4AT 1.838 125 定期(92) 2,133 增加
SG X-CT190 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,448 增加
SG X-CT190 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,523 增加
SE SC PACKAGE Y-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1.974 73 柴油 2,197 增加
SE Y-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1.974 73 柴油 2,006 增加
SX E-ST190 4S-FE FF 4AT 1.838 125 定期(92) 1,633 增加
SE SC PACKAGE E-ST190 4S-FE FF 4AT 1.838 125 定期(92) 1,992 增加
SG E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,324 增加
SX-i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,723 增加
SX-i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,643 增加
SG E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,417 增加
SX E-AT192 5A-FE FF 5MT 1.498 105 定期(92) 1,457 增加
SX E-AT192 5A-FE FF 4AT 1.498 105 定期(92) 1,550 增加
SG-i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1.587 105 定期(92) 1,364 增加
SG-i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1.587 105 定期(92) 1,457 增加
TOYOTA CARINA
發布  1992.4~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
MY ROAD E-AT170 5A-FE FF 4MT 1.498 94 定期(92) 1,297 增加
MY ROAD E-AT170 5A-FE FF 5MT 1.498 94 定期(92) 1,318 增加
MY ROAD E-AT170 5A-FE FF 4AT 1.498 94 定期(92) 1,393 增加
MY ROAD E-ST170 4S-FE FF 5MT 1.838 115 定期(92) 1,388 增加
MY ROAD E-ST170 4S-FE FF 4AT 1.838 115 定期(92) 1,463 增加
MY ROAD X-CT170 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,418 增加
MY ROAD X-CT170 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,493 增加
TOYOTA CARINA
發布  1991.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
MY ROAD E-AT170 5A-FE FF 4MT 1.498 94 定期(92) 1,268 增加
MY ROAD E-AT170 5A-FE FF 5MT 1.498 94 定期(92) 1,289 增加
MY ROAD E-AT170 5A-FE FF 4AT 1.498 94 定期(92) 1,364 增加
MY ROAD E-ST170 4S-FE FF 5MT 1.838 115 定期(92) 1,359 增加
MY ROAD E-ST170 4S-FE FF 4AT 1.838 115 定期(92) 1,434 增加
MY ROAD X-CT170 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,389 增加
MY ROAD X-CT170 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,464 增加
TOYOTA CARINATOYOTA CARINA
發布  1990.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
SE EXTRA E-ST170 4S-FE FF 5MT 1.838 115 定期(92) 1,555 增加
SE EXTRA E-ST170 4S-FE FF 4AT 1.838 115 定期(92) 1,630 增加
SE E-ST170 4S-FE FF 5MT 1.838 115 定期(92) 1,409 增加
G LIMITED E-AT171 4A-GE FF 4AT 1.587 140 定期(98) 1,790 增加
SE E-ST170 4S-FE FF 4AT 1.838 115 定期(92) 1,484 增加
SG EXTRA E-ST170 4S-FE FF 5MT 1.838 115 定期(92) 1,279 增加
SG EXTRA E-ST170 4S-FE FF 4AT 1.838 115 定期(92) 1,354 增加
G LIMITED E-AT171 4A-GE FF 5MT 1.587 140 定期(98) 1,697 增加
S LIMITED E-AT171 4A-FHE FF 5MT 1.587 110 定期(92) 1,373 增加
S LIMITED E-AT171 4A-FHE FF 4AT 1.587 110 定期(92) 1,448 增加
S E-AT171 4A-FHE FF 5MT 1.587 110 定期(92) 1,274 增加
S E-AT171 4A-FHE FF 4AT 1.587 110 定期(92) 1,349 增加
SE E-AT170 5A-FE FF 5MT 1.498 94 定期(92) 1,323 增加
SE E-AT170 5A-FE FF 4AT 1.498 94 定期(92) 1,398 增加
JEUNE E-AT170 5A-FE FF 5MT 1.498 94 定期(92) 1,283 增加
JEUNE E-AT170 5A-FE FF 4AT 1.498 94 定期(92) 1,358 增加
SG EXTRA E-AT170 5A-FE FF 4MT 1.498 94 定期(92) 1,188 增加
SG EXTRA E-AT170 5A-FE FF 5MT 1.498 94 定期(92) 1,209 增加
SG EXTRA E-AT170 5A-FE FF 4AT 1.498 94 定期(92) 1,284 增加
SG E-AT170 5A-FE FF 4MT 1.498 94 定期(92) 1,103 增加
SG E-AT170 5A-FE FF 5MT 1.498 94 定期(92) 1,124 增加
DX E-AT170 5A-FE FF 4MT 1.498 94 定期(92) 972 增加
SG E-AT170 5A-FE FF 4AT 1.498 94 定期(92) 1,199 增加
DX E-AT170 5A-FE FF 4AT 1.498 94 定期(92) 1,068 增加
SE Q-CT170 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,485 增加
SE Q-CT170 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,560 增加
SG Q-CT170 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,231 增加
SG Q-CT170 2C FF 4AT 1.974 73 柴油 1,306 增加
SE E-AT175 4A-FE Full-time 4WD 5MT 1.587 100 定期(92) 1,587 增加
SE E-AT175 4A-FE Full-time 4WD 4AT 1.587 100 定期(92) 1,680 增加
SG EXTRA E-AT175 4A-FE Full-time 4WD 5MT 1.587 100 定期(92) 1,504 增加
SG EXTRA E-AT175 4A-FE Full-time 4WD 4AT 1.587 100 定期(92) 1,597 增加
SG E-AT175 4A-FE Full-time 4WD 5MT 1.587 100 定期(92) 1,388 增加
SG E-AT175 4A-FE Full-time 4WD 4AT 1.587 100 定期(92) 1,481 增加
TOYOTA CARINA
發布  1990.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
MY ROAD E-AT170 5A-FE FF 4MT 1.498 94 定期(92) 1,218 增加
MY ROAD E-AT170 5A-FE FF 5MT 1.498 94 定期(92) 1,239 增加
MY ROAD E-AT170 5A-FE FF 4AT 1.498 94 定期(92) 1,314 增加
MY ROAD E-ST170 4S-FE FF 5MT 1.838 115 定期(92) 1,309 增加
MY ROAD E-ST170 4S-FE FF 4AT 1.838 115 定期(92) 1,384 增加
MY ROAD Q-CT170 2C FF 5MT 1.974 73 柴油 1,339 增加
