Home 
Wyloguj
 PL
Home ⁄ TOYOTA ⁄ LITEACE WAGON
TOYOTA LITEACE WAGON
Uwolnienie  1995.9~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
AXL LIMITED KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 1,788 dodaj
AXL LIMITED KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 1,863 dodaj
TOYOTA LITEACE WAGON
Uwolnienie  1995.8~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
FXV LIMITED KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,824 dodaj
FXV LIMITED KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,815 dodaj
FXV KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,421 dodaj
FXV KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,412 dodaj
LD KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 1,628 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 2,076 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,151 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 2,067 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,142 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 1,949 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,024 dodaj
AXL KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 1,758 dodaj
AXL KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 1,833 dodaj
LD KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 1,660 dodaj
TOYOTA LITEACE WAGON
Uwolnienie  1995.3~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
GXL EXURB KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,259 dodaj
GXL EXURB KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 2,184 dodaj
GXL EXURB KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,141 dodaj
GXL EXURB KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 2,060 dodaj
TOYOTA LITEACE WAGON
Uwolnienie  1995.12~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
GXL EXURB KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 2,151 dodaj
GXL EXURB KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,226 dodaj
GXL EXURB KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 2,033 dodaj
GXL EXURB KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,108 dodaj
TOYOTA LITEACE WAGONTOYOTA LITEACE WAGON
Uwolnienie  1994.8~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
FXV KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,421 dodaj
FXV KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,412 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,151 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 2,076 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,024 dodaj
LD KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 1,620 dodaj
LD KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 1,652 dodaj
AXL KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 1,750 dodaj
AXL KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 1,825 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 1,949 dodaj
FXV LIMITED KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,815 dodaj
FXV LIMITED KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,824 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 91 Diesel 2,067 dodaj
GXL KD-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 91 Diesel 2,142 dodaj
TOYOTA LITEACE WAGONTOYOTA LITEACE WAGON
Uwolnienie  1993.8~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
FXV LIMITED Y-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 88 Diesel 2,824 dodaj
FXV LIMITED Y-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 88 Diesel 2,815 dodaj
FXV Y-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 88 Diesel 2,421 dodaj
FXV Y-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 88 Diesel 2,412 dodaj
GXL Y-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 88 Diesel 2,066 dodaj
GXL Y-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 88 Diesel 2,141 dodaj
GXL Y-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 88 Diesel 2,057 dodaj
GXL Y-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 88 Diesel 2,132 dodaj
GXL Y-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 88 Diesel 1,939 dodaj
GXL Y-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 88 Diesel 2,014 dodaj
LD Y-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 88 Diesel 1,652 dodaj
LD Y-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 88 Diesel 1,620 dodaj
AXL Y-CR22G 3C-T FR 5MT 2.184 88 Diesel 1,750 dodaj
AXL Y-CR22G 3C-T FR 4AT 2.184 88 Diesel 1,825 dodaj
Uwolnienie  
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
Uwolnienie  
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
Uwolnienie  
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
Uwolnienie  
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
Uwolnienie  
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
Uwolnienie  
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów


 
support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp