Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ MERCEDES BENZ ⁄ MEDIUM CLASS
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Liberación  1992.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
300E LIMITED E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,860 agregar
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Liberación  1992.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
230E LIMITED E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 6,310 agregar
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Liberación  1992.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
320CE CABRIOLET E-124066 1049 FR 5AT 3.199 225 Regular (98) 11,200 agregar
220E E-124022 111 FR 4AT 2.198 150 Regular (98) 6,050 agregar
280E E-124028 1044 FR 4AT 2.799 200 Regular (98) 6,950 agregar
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 8,670 agregar
320E E-124032 1049 FR 4AT 3.199 225 Regular (98) 7,700 agregar
400E E-124034 1195 FR 4AT 4.195 285 Regular (98) 9,500 agregar
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,970 agregar
320CE E-124052 1049 FR 5AT 3.199 225 Regular (98) 9,320 agregar
220TE E-124082 111 FR 4AT 2.198 150 Regular (98) 6,900 agregar
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 9,370 agregar
320TE E-124092 1049 FR 4AT 3.199 225 Regular (98) 8,250 agregar
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Liberación  1991.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 5,960 agregar
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regular (98) 6,580 agregar
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,980 agregar
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,330 agregar
300E-24 E-124031 104 FR 4AT 2.96 225 Regular (98) 8,030 agregar
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 8,680 agregar
300CE-24 E-124051 103 FR 5AT 2.96 225 Regular (98) 9,330 agregar
230TE E-124083 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 6,980 agregar
300TE E-124090 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 8,030 agregar
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 9,380 agregar
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Liberación  1990.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 5,800 agregar
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regular (98) 6,400 agregar
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,800 agregar
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,150 agregar
300E-24 E-124031 104 FR 4AT 2.96 225 Regular (98) 7,850 agregar
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 8,500 agregar
300CE-24 E-124051 104 FR 5AT 2.96 225 Regular (98) 9,150 agregar
230TE E-124083 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 6,800 agregar
300TE E-124090 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,850 agregar
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 9,200 agregar
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Liberación  1989.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 5,470 agregar
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regular (98) 6,040 agregar
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,410 agregar
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 6,700 agregar
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,750 agregar
300CE-24 E-124051 104 FR 5AT 2.96 225 Regular (98) 8,350 agregar
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 8,400 agregar
230TE E-124083 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 6,600 agregar
300TE E-124090 ---- FR 4AT 2.96 135 Regular (98) 7,600 agregar
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Liberación  1987.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 6,350 agregar
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regular (98) 7,100 agregar
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,800 agregar
300D TURBO N-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,900 agregar
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Liberación  1986.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 5,470 agregar
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regular (98) 6,040 agregar
300D TURBO N-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,410 agregar
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 6,700 agregar


 
support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp