Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ TOYOTA ⁄ CARINA ED
TOYOTA CARINA ED
Liberación  1998.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
S SELECTION E-ST200 4S-FE FF 4AT 1.838 125 Regular (92) 1,835 agregar
S SELECTION E-ST200 4S-FE FF 5MT 1.838 125 Regular (92) 1,742 agregar
TOYOTA CARINA EDTOYOTA CARINA ED
Liberación  1996.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
X E-ST202 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,041 agregar
GT E-ST205 3S-GE Full-time 4WD 4AT 1.998 165 Regular (98) 2,572 agregar
V E-ST200 4S-FE FF 4AT 1.838 125 Regular (92) 1,785 agregar
V E-ST200 4S-FE FF 5MT 1.838 125 Regular (92) 1,692 agregar
X E-ST203 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 2,038 agregar
X E-ST202 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,948 agregar
GT E-ST202 3S-GE FF 4AT 1.998 170 Regular (98) 2,244 agregar
GT E-ST202 3S-GE FF 5MT 1.998 180 Regular (98) 2,151 agregar
GT E-ST205 3S-GE Full-time 4WD 5MT 1.998 175 Regular (98) 2,479 agregar
X E-ST203 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,131 agregar
GT EXCITING VERSION E-ST202 3S-GE FF 5MT 1.998 180 Regular (98) 2,373 agregar
V EXCITING VERSION E-ST200 4S-FE FF 4AT 1.838 125 Regular (92) 1,891 agregar
V EXCITING VERSION E-ST200 4S-FE FF 5MT 1.838 125 Regular (92) 1,798 agregar
X EXCITING VERSION E-ST203 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,286 agregar
X EXCITING VERSION E-ST202 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,186 agregar
X EXCITING VERSION E-ST202 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 2,093 agregar
GT EXCITING VERSION E-ST202 3S-GE FF 4AT 1.998 170 Regular (98) 2,466 agregar
X EXCITING VERSION E-ST203 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 2,193 agregar
GT EXCITING VERSION E-ST205 3S-GE Full-time 4WD 4AT 1.998 165 Regular (98) 2,803 agregar
GT EXCITING VERSION E-ST205 3S-GE Full-time 4WD 5MT 1.998 175 Regular (98) 2,710 agregar
1.8 V LIMITED E-ST200 4S-FE FF 4AT 1.838 125 Regular (92) 1,835 agregar
1.8 V LIMITED E-ST200 4S-FE FF 5MT 1.838 125 Regular (92) 1,742 agregar
TOYOTA CARINA ED
Liberación  1995.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
F-LIMITED E-ST200 4S-FE FF 4AT 1.838 125 Regular (92) 1,814 agregar
F-LIMITED E-ST200 4S-FE FF 5MT 1.838 125 Regular (92) 1,721 agregar
TOYOTA CARINA EDTOYOTA CARINA ED
Liberación  1994.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
LIMITED4 E-ST205 3S-GE Full-time 4WD 5MT 1.998 175 Regular (98) 2,477 agregar
LIMITED4 E-ST205 3S-GE Full-time 4WD 4AT 1.998 165 Regular (98) 2,590 agregar
LIMITED4 EXCITING VERSION E-ST205 3S-GE Full-time 4WD 5MT 1.998 175 Regular (98) 2,578 agregar
LIMITED4 EXCITING VERSION E-ST205 3S-GE Full-time 4WD 4AT 1.998 165 Regular (98) 2,691 agregar
TOYOTA CARINA EDTOYOTA CARINA ED
Liberación  1993.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
G-LIMITED E-ST202 3S-GE FF 5MT 1.998 180 Regular (98) 2,187 agregar
X E-ST200 4S-FE FF 5MT 1.838 125 Regular (92) 1,798 agregar
G-LIMITED EXCITING VERSION E-ST202 3S-GE FF 5MT 1.998 180 Regular (98) 2,288 agregar
S-LIMITED EXCITING VERSION E-ST203 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,165 agregar
X EXCITING VERSION E-ST203 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,197 agregar
X E-ST203 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,088 agregar
1.8F EXCITION VERSION E-ST200 4S-FE FF 5MT 1.838 125 Regular (92) 1,717 agregar
1.8F EXCITION VERSION E-ST200 4S-FE FF 4AT 1.838 125 Regular (92) 1,810 agregar
S-LIMITED E-ST202 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 1,923 agregar
F E-ST200 4S-FE FF 5MT 1.838 125 Regular (92) 1,650 agregar
S-LIMITED EXCITING VERSION E-ST202 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,982 agregar
S-LIMITED EXCITING VERSION E-ST203 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 2,072 agregar
S-LIMITED E-ST203 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,920 agregar
X EXCITING VERSION E-ST203 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 2,104 agregar
S-LIMITED E-ST203 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,013 agregar
G-LIMITED E-ST202 3S-GE FF 4AT 1.998 170 Regular (98) 2,280 agregar
F E-ST200 4S-FE FF 4AT 1.838 125 Regular (92) 1,743 agregar
X EXCITING VERSION E-ST200 4S-FE FF 5MT 1.838 125 Regular (92) 1,865 agregar
X E-ST203 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,995 agregar
X E-ST202 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,905 agregar
S-LIMITED EXCITING VERSION E-ST202 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,075 agregar
X E-ST200 4S-FE FF 4AT 1.838 125 Regular (92) 1,891 agregar
X EXCITING VERSION E-ST200 4S-FE FF 4AT 1.838 125 Regular (92) 1,958 agregar
X EXCITING VERSION E-ST202 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 2,014 agregar
X E-ST202 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 1,998 agregar
X EXCITING VERSION E-ST202 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,107 agregar
S-LIMITED E-ST202 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,830 agregar
G-LIMITED EXCITING VERSION E-ST202 3S-GE FF 4AT 1.998 170 Regular (98) 2,381 agregar
X E-ST201 4S-FE FF 5MT 1.838 125 Regular (92) 1,888 agregar
X E-ST201 4S-FE FF 4AT 1.838 125 Regular (92) 1,981 agregar
X EXCITING VERSION E-ST201 4S-FE FF 5MT 1.838 125 Regular (92) 1,955 agregar
X EXCITING VERSION E-ST201 4S-FE FF 4AT 1.838 125 Regular (92) 2,048 agregar
TOYOTA CARINA ED
Liberación  1992.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
X LIMITED E-ST180 4S-FE FF 5MT 1.838 115 Regular (92) 1,803 agregar
X LIMITED E-ST180 4S-FE FF 4AT 1.838 115 Regular (92) 1,878 agregar
X LIMITED E-ST182 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,911 agregar
X LIMITED E-ST182 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,004 agregar
TOYOTA CARINA EDTOYOTA CARINA ED
Liberación  1991.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
G-LIMITED E-ST182 3S-GE FF 4AT 1.998 165 Regular (98) 2,173 agregar
G-LIMITED E-ST182 3S-GE FF 5MT 1.998 165 Regular (98) 2,080 agregar
X E-ST182 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,863 agregar
G-LIMITED E-ST183 3S-GE FF 4AT 1.998 165 Regular (98) 2,263 agregar
G-LIMITED E-ST183 3S-GE FF 5MT 1.998 165 Regular (98) 2,170 agregar
X E-ST182 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 1,956 agregar
F E-ST180 4S-FE FF 4AT 1.838 115 Regular (92) 1,654 agregar
F E-ST180 4S-FE FF 5MT 1.838 115 Regular (92) 1,579 agregar
S E-ST180 4S-FE FF 4AT 1.838 115 Regular (92) 1,764 agregar
S E-ST180 4S-FE FF 5MT 1.838 115 Regular (92) 1,689 agregar
S E-ST181 4S-FE FF 4AT 1.838 115 Regular (92) 1,854 agregar
S E-ST181 4S-FE FF 5MT 1.838 115 Regular (92) 1,779 agregar
X E-ST181 4S-FE FF 4AT 1.838 115 Regular (92) 1,920 agregar
S-LIMITED E-ST183 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,025 agregar
X E-ST183 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,953 agregar
X E-ST181 4S-FE FF 5MT 1.838 115 Regular (92) 1,845 agregar
X E-ST180 4S-FE FF 4AT 1.838 115 Regular (92) 1,830 agregar
X E-ST180 4S-FE FF 5MT 1.838 115 Regular (92) 1,755 agregar
S-LIMITED E-ST182 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 1,935 agregar
S-LIMITED E-ST182 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,842 agregar
S-LIMITED E-ST183 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,932 agregar
X E-ST183 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 2,046 agregar
TOYOTA CARINA EDTOYOTA CARINA ED
Liberación  1990.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
F E-ST180 4S-FE FF 5MT 1.838 115 Regular (92) 1,362 agregar
F E-ST180 4S-FE FF 4AT 1.838 115 Regular (92) 1,437 agregar
S E-ST180 4S-FE FF 5MT 1.838 115 Regular (92) 1,480 agregar
S E-ST180 4S-FE FF 4AT 1.838 115 Regular (92) 1,555 agregar
S E-ST181 4S-FE FF 5MT 1.838 115 Regular (92) 1,570 agregar
S E-ST181 4S-FE FF 4AT 1.838 115 Regular (92) 1,645 agregar
X E-ST180 4S-FE FF 5MT 1.838 115 Regular (92) 1,544 agregar
X E-ST180 4S-FE FF 4AT 1.838 115 Regular (92) 1,619 agregar
X E-ST181 4S-FE FF 5MT 1.838 115 Regular (92) 1,634 agregar
X E-ST181 4S-FE FF 4AT 1.838 115 Regular (92) 1,709 agregar
S-LIMITED E-ST182 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,618 agregar
S-LIMITED E-ST182 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 1,711 agregar
S-LIMITED E-ST183 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,708 agregar
S-LIMITED E-ST183 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 1,801 agregar
X E-ST182 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,667 agregar
X E-ST182 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 1,760 agregar
X E-ST183 3S-FE FF 5MT 1.998 140 Regular (92) 1,757 agregar
X E-ST183 3S-FE FF 4AT 1.998 140 Regular (92) 1,850 agregar
G-LIMITED E-ST182 3S-GE FF 5MT 1.998 165 Regular (98) 1,885 agregar
G-LIMITED E-ST182 3S-GE FF 4AT 1.998 165 Regular (98) 1,978 agregar
G-LIMITED E-ST183 3S-GE FF 5MT 1.998 165 Regular (98) 1,975 agregar
G-LIMITED E-ST183 3S-GE FF 4AT 1.998 165 Regular (98) 2,068 agregar
TOYOTA CARINA EDTOYOTA CARINA ED
Liberación  1989.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
F E-ST180 4S-FI FF 4AT 1.838 105 Regular (92) 1,425 agregar
F E-ST180 4S-FI FF 5MT 1.838 105 Regular (92) 1,350 agregar
S E-ST180 4S-FI FF 5MT 1.838 105 Regular (92) 1,468 agregar
S E-ST180 4S-FI FF 4AT 1.838 105 Regular (92) 1,543 agregar
S E-ST181 4S-FI FF 4AT 1.838 105 Regular (92) 1,633 agregar
S E-ST181 4S-FI FF 5MT 1.838 105 Regular (92) 1,558 agregar
G-LIMITED E-ST183 3S-GE FF 5MT 1.998 165 Regular (98) 1,975 agregar
G-LIMITED E-ST183 3S-GE FF 4AT 1.998 165 Regular (98) 2,068 agregar
G-LIMITED E-ST182 3S-GE FF 5MT 1.998 165 Regular (98) 1,885 agregar
S-LIMITED E-ST182 3S-FE FF 4AT 1.998 125 Regular (92) 1,689 agregar
X E-ST182 3S-FE FF 5MT 1.998 125 Regular (92) 1,645 agregar
S-LIMITED E-ST182 3S-FE FF 5MT 1.998 125 Regular (92) 1,596 agregar
X E-ST183 3S-FE FF 5MT 1.998 125 Regular (92) 1,735 agregar
X E-ST183 3S-FE FF 4AT 1.998 125 Regular (92) 1,828 agregar
S-LIMITED E-ST183 3S-FE FF 5MT 1.998 125 Regular (92) 1,686 agregar
S-LIMITED E-ST183 3S-FE FF 4AT 1.998 125 Regular (92) 1,779 agregar
X E-ST181 4S-FI FF 4AT 1.838 105 Regular (92) 1,697 agregar
X E-ST181 4S-FI FF 5MT 1.838 105 Regular (92) 1,622 agregar
X E-ST182 3S-FE FF 4AT 1.998 125 Regular (92) 1,738 agregar
G-LIMITED E-ST182 3S-GE FF 4AT 1.998 165 Regular (98) 1,978 agregar
X E-ST180 4S-FI FF 4AT 1.838 105 Regular (92) 1,607 agregar
X E-ST180 4S-FI FF 5MT 1.838 105 Regular (92) 1,532 agregar


 
support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp