Home 
Wyloguj
 PL
Katalog ⁄ HINO ⁄ DUTRO ROUTE VANKUP TERAZ

ID podwozia:   JAKIKOLWIEK    XZU306Y    XZU308Y    XZU508Y 
HINO DUTRO ROUTE VAN
Uwolnienie  2009.8~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,215
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,255
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 6AT 4.009 116 Diesel 3,357
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TJ FR 5MT 4.009 100 Diesel 3,398
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TJ FR 6AT 4.009 136 Diesel 3,540
HINO DUTRO ROUTE VAN
Uwolnienie  2008.7~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,210
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,250
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 6AT 4.009 116 Diesel 3,352
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TJ FR 5MT 4.009 136 Diesel 3,393
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TJ FR 6AT 4.009 136 Diesel 3,534
HINO DUTRO ROUTE VAN
Uwolnienie  2007.12~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,105
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,145
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 6AT 4.009 116 Diesel 3,247
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TJ FR 5MT 4.009 136 Diesel 3,288
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TJ FR 6AT 4.009 136 Diesel 3,429
HINO DUTRO ROUTE VAN
Uwolnienie  2006.9~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,027
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,067
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TH FR 6AT 4.009 116 Diesel 3,169
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TJ FR 5MT 4.009 136 Diesel 3,210
STANDARD BDG-XZU508Y N04C-TJ FR 6AT 4.009 136 Diesel 3,352
HINO DUTRO ROUTE VAN
Uwolnienie  2004.5~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
STANDARD PB-XZU308Y N04C-A FR 5MT 4.009 105 Diesel 2,980
STANDARD PB-XZU308Y N04C-A FR 5MT 4.009 105 Diesel 3,020
STANDARD PB-XZU308Y N04C-A FR 4AT 4.009 105 Diesel 3,146
STANDARD PB-XZU306Y S05D-D FR 5MT 4.899 135 Diesel 3,226
STANDARD PB-XZU306Y S05D-D FR 6AT 4.899 135 Diesel 3,444


 
support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp